Schließung der Frankfurter Bäder ab Montag, 02. November 2020, bis auf Weiteres!
Liebe Badegäste, Sauna- und Fitness-Freunde, die Frankfurter Bäder müssen auf Grundlage der neuen Co...
Walter-Möller-Platz 2
60439 Frankfurt am Main
Tel.: 069 / 27 10 89 12 00
MontagGeschlossen
DienstagGeschlossen
MittwochGeschlossen
DonnerstagGeschlossen
FreitagGeschlossen
SamstagGeschlossen
SonntagGeschlossen
Montag und Mittwoch: Getrennte Sauna, ein Teilbereich ist ausschließlich für Frauen reserviert. Folgende Saunen stehen in diesem Teilbereich zur Verfügung:
Montaggeschlossen
Dienstaggeschlossen
Mittwochgeschlossen
Donnerstaggeschlossen
Freitaggeschlossen
Samstaggeschlossen
Sonntaggeschlossen
MontagGeschlossen
DienstagGeschlossen
MittwochGeschlossen
DonnerstagGeschlossen
FreitagGeschlossen
SamstagGeschlossen
SonntagGeschlossen
Leistungen | Tarif | Preis | Zeittakt | |
---|---|---|---|---|
Sauna inkl. Schwimmen | Mo. - Fr. | Sa., So., Feiertage | ||
Einzelkarte | Erwachsene | 12,00 € | 14,00 € | 2 Std. |
16,00 € | 19,00 € | 3 Std. | ||
19,00 € | 23,00 € | 4 Std. | ||
Ermäßigte | 9,00 € | 10,00 € | 2 Std. | |
13,00 € | 15,00 € | 3 Std. | ||
16,00 € | 19,00 € | 4 Std. | ||
Nachzahlen | im 30-Min.-Takt | 2,00 € | 2,50 € | bis 3 Std. |
1,50 € | 2,00 € | ab 3 Std. |
Leistungen | Tarif | Preis | Zeittakt | |
---|---|---|---|---|
Schwimmen | Mo. - Fr. | Sa., So., Feiertage | ||
Einzelkarte | Erwachsene | 5,50 € | 6,00 € | 1,5 Std. |
7,00 € | 7,50 € | 3 Std. | ||
Ermäßigte | 3,80 € | 4,30 € | 1,5 Std. | |
4,70 € | 5,20 € | 3 Std. | ||
Kinder bis 14 Jahre | kostenlos | kostenlos | unbegrenzt | |
Familien | 13,00 € | 14,00 € | 1,5 Std. | |
17,00 € | 18,00 € | 3 Std. | ||
Nachzahlen im Takt | Erwachsene | 0,50 € | 0,50 € | 30 Min. |
Ermäßigte | 0,30 € | 0,30 € | 30 Min. |
Der Basispreis gilt für den Grundzeittakt.: Wenn Sie länger bleiben möchten, wird zusätzlich für jede weitere halbe Stunde jeweils der Nachzahltarif berechnet.
Geldbetrag (von/bis) | Rabatt bei Eintritt |
---|---|
30,00 bis 100,00 € | 10% |
110,00 bis 200,00 € | 15% |
210,00 - 400,00€ | 20% |
ab 410,00€ | 25% |
Erläuterung zur Vorteilskarte:
Die Vorteilskarte funktioniert wie eine Geldkarte. Der Geldbetrag wird als Guthaben auf der Vorteilskarte aufgeladen. Mit der Vorteilskarte zahlen Sie bargeldlos und bequem in allen Bädern der BäderBetriebe Frankfurt GmbH und erhalten Rabatte bis zu 25 Prozent auf die regulären Tarife „Schwimmen“ und „Sauna inkl. Schwimmen“. Der rabattierte Eintrittspreis wird vom Guthaben der Vorteilskarte abgebucht.
Die Vorteilskarten sind übertragbar, können von mehreren Personen gleichzeitig genutzt werden und sind zeitlich nicht begrenzt. Bei Verlust kann die Karte problemlos gesperrt werden. Eine Kombination mehrerer Rabatte ist grundsätzlich nicht gestattet. Dies betrifft insbesondere den Familien- und Abendtarif sowie Kursangebote, Fitnessbeiträge, gastronomische Leistungen, Frankfurt-Pass sowie Sonderaktionstarife.
Tarif | Leistung | Preis |
---|---|---|
Basis | Aerobic- & Gymnastikkurse | 41,- € mtl. |
Kraft- & Cardiotraining | 46,- € mtl. | |
Zusätzlich 2 Std. Sauna-/ Schwimmbadbenutzung | 20,- € mtl. | |
Classic | Aerobic- & Gymnastikkurse, Kraft- & Cardiotraining | 56,-€ mtl. |
Zusätzlich 2 Std. Sauna-/ Schwimmbadbenutzung | 20,- € mtl. | |
Power-Plate 10er-Karte | für Studio-Mitglieder | 65,- € |
für Studiogäste | 99,- € | |
11er-Karte | Kraft- & Cardiotraining, Gymnastikkurse | 99,- € |
Ermäßigte | 79,- € | |
Deluxe-Card | Aerobic- & Gymnastikkurse, Kraft- & Cardiotraining in den Fitnesseinrichtungen der Titus Thermen und des Riedbades Bergen-Enkheim. Sauna inkl. Schwimmen (Wochentags unbegrenzt, Wochenende & Feiertag 4 Std.) in den Titus Thermen, Riedbad Bergen-Enkheim, Rebstockbad und Panoramabad Bornheim | 99,- € mtl. |
Startgebühr | einmalig | 77,- € |
Alle Angaben ohne Gewähr
Titus Thermen
im Nordwestzentrum
Walter-Möller-Platz 2
60439 Frankfurt am Main
Tel.: 069 / 27 10 89 12 00
info@frankfurter-baeder.de
dem BUS:
Linie 26, 29, 71, 72, 73 und 872 bis Nordwestzentrum
der U-BAHN:
Linie U 1, U9 bis Nordwestzentrum
dem AUTO:
aus allen Richtungen auf die A 66 bis Miquelallee, Richtung Nordweststadt auf die Rosa-Luxemburg-Allee bis Nordwestzentrum.
Uhrzeit | Aufguss | Saunakammer | Stärke |
---|---|---|---|
10:30 | anregend | Tiberius (100°) | ![]() |
11:00 | ausgleichend | Titus (85°) | ![]() ![]() |
12:00 | anregend | Titus (85°) | ![]() ![]() |
13:00 | stärkend | Titus (85°) | ![]() ![]() ![]() |
14:00 | ausgleichend | Titus (85°) | ![]() ![]() |
15:00 | stärkend | Titus (85°) | ![]() ![]() |
16:00 | ausgleichend | Limes (90°) | ![]() |
17:00 | anregend | Limes (90°) | ![]() ![]() |
18:00 | stärkend | Limes (90°) | ![]() ![]() ![]() |
19:00 | stärkend | Limes (90°) | ![]() ![]() |
20:00 | anregend | Limes (90°) | ![]() ![]() ![]() |
21:00 | beruhigend | Limes (90°) | ![]() |
Die genauen Duftstoffe werden vor Ort bekannt gegeben. | Erläuterungen: | Änderungen vorbehalten |
Liebe Badegäste, Sauna- und Fitness-Freunde, die Frankfurter Bäder müssen auf Grundlage der neuen Co...
Liebe Fitnessmitglieder, ab sofort bieten wir Ihnen kostenloses W-LAN im Fitness-Center Titus Therme...
Bitte beachten Sie: